
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP Envy 7220e




























Symbol:
242P6B
546.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195908882510 |
Specyfikacja | |
Funkcja duplex | Drukuj |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 1000 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Cykl pracy (zalecany) | 300 - 400 stron/mies. |
Segment HP | Dom |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Przekątna ekranu | 2,65" |
Ekran dotykowy | Tak |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,05 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 14 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4,9 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,05 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Waga produktu | 6,91 kg |
Głębokość produktu | 383 mm |
Wysokość produktu | 191 mm |
Szerokość produktu | 460 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 800 Mhz |
Waga wraz z opakowaniem | 8,66 kg |
Szerokość opakowania | 570 mm |
Wysokość opakowania | 464 mm |
Głębokość opakowania | 254 mm |
Pojemność pojemnika (CMY) | 120 stron(y) |
Pojemność pojemnika (czarny) | 120 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Pictbridge | Nie |
Liczba użytkowników | 5 użyt. |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 3 mm |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna liczba kopii | 50 kopii |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 6 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 13 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 125 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Fax | Nie |
Skanuj do | PC |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Podwójne skanowanie | Nie |
Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
Typ skanera | Skaner Płaski |
Wersja sterownika twain | 2,1 |
Poziomy skali szarości | 256 |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Technologia skanowania | CIS |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x12 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary nośników non-ISO | 2L |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier lekki |
Typy nośników podajnika papieru | Wstępnie zadrukowane |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Zalecana gramatura nośników | 70 - 90 g/m² |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 8.5x11 |
Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
Szerokość | 460mm |
Długość | 255mm |
Wysokość | 565mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Przekątna ekranu | 2,65" |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci