
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8022e All-in-One 229W7B


















































Symbol:
229W7B
711.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195161213786 |
Specyfikacja | |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 20000 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Funkcja duplex | Drukuj |
Cykl pracy (zalecany) | 1 - 800 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Przyciski, Dotyk |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 21 W |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 21 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,8 W |
Szerokość produktu | 460 mm |
Waga produktu | 8,2 kg |
Głębokość produktu | 337,5 mm |
Wysokość produktu | 233 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wi-Fi | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Taktowanie procesora | 1200 Mhz |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Wysokość opakowania | 408 mm |
Szerokość opakowania | 506 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,4 kg |
Głębokość opakowania | 298 mm |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 20 stron/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Kopiuj margines (automatyczne wyśrodkowanie) | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 225 ark. |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Faksowanie dwustronne | Nie |
Prędkość transmisyjna faksu | 4 s/str. |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Prędkość skanowania (kolor) | 3,5 stron/min |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Nie |
Skanuj do | Obraz |
Technologia skanowania | CIS |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Prędkość skanowania (czarny) | 8 stron/min |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
HP dynamic security | Tak |
Szerokość | 503mm |
Długość | 298mm |
Wysokość | 407mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci