-
Router mobilny ZyXEL LTE3302-M432-EU01V1F (3G/4G/LTE SIM; 2,4 GHz)








Symbol:
LTE3302-M432-EU01V1F
566.00
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni |
Cena przesyłki | 8.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718937597826 |
Specyfikacja | |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Diody LED | Zasilanie |
Diody LED | WLAN |
Diody LED | Działanie |
Diody LED | LAN |
Typ produktu | Przenośny router |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
Rodzaj zasilania | Bateria |
Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
Napięcie baterii | 3,8 V |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Prąd wyjściowy | 2 A |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 4 h |
Pojemność baterii | 2800 mAh |
Napięcie operacyjne | 5 V |
Wysokość produktu | 45 mm |
Głębokość produktu | 130 mm |
Szerokość produktu | 130 mm |
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Filtrowanie | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSID |
Wielkość tabeli adresów | 32 wejścia |
Firewall | Tak |
Obsługa DMZ | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Przycisk WPS | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Przekierowanie portów | Tak |
Przekazywanie VPN | Tak |
Typ interfejsu Ethernet LAN | Fast Ethernet |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 300 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Częstotliwość Wi-Fi | Jedna częstotliwości (2,4 GHz) |
Kodeki glosu | AMR-WB |
Kodeki glosu | AMR |
Kodeki glosu | VAD |
Kodeki glosu | G.711u |
Kodeki glosu | CNG |
Port USB | Tak |
liczba portów RJ-11 | 1 |
Typ anteny | Wewnętrzny |
Poziom wzmocnienia anteny (max) | 3 dBi |
Ilość anten | 2 |
Rodzaj wtyku anteny | RP-SMA |
Połączenie USB 3G/4G | Nie |
Ethernet WAN | Nie |
Gniazdo karty SIM | Tak |
DSL WAN | Nie |
SMS | Tak |
Obsługiwane pasma UMTS | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma UMTS | 900 |
Obsługiwane pasma UMTS | 850 |
Obsługa pasm GSM | 850 |
Obsługa pasm GSM | 1800 |
Obsługa pasm GSM | 1900 Mhz |
Obsługa pasm GSM | 900 |
Standardy 4G | LTE |
Standardy 2G | GPRS |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
3G | Tak |
4G | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSPA+ |
Standardy 3G | HSUPA |
Szerokość | 240mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 95mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci