-
Router Cudy P5 Wi-Fi 6 5G SA/NSA AX3000 2xSIM Demontowane anteny
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 6971690792282 |
Router Cudy P5 Wi-Fi 6 5G SA/NSA AX3000 2xSIM
Model: P5_EU V1.1
5G Rel. 16 z maks. 3,4 Gb/s DL
UL/DL 4CA, 4×4 MIMO
4-strumieniowe dwupasmowe Wi-Fi 6
2402 Mb/s + 574 Mb/s Wi-Fi 1
4 porty Gigabit Ethernet
2 gniazda na kartę Nano SIM
Odłączane anteny komórkowe
Cudy Mesh, serwer VPN i klient
Aplikacja Cudy, sterowanie w chmurze
Procesor | Zestaw układów scalonych | IPQ5018 |
---|---|---|
Szczegóły procesora | 1,0 GHz dwurdzeniowy, ARM Cortex-A53 | |
Pamięć/Magazynowanie | Pamięć Flash/ROM | 128 MB (1 Gbit) NAND |
Pamięć DDR/RAM | 256 MB (2 Gbit) DDR3 | |
Komórkowy | Standardy komórkowe | 5G Względ. 16 |
Anteny komórkowe | 4× Odłączany | |
Złącze anten komórkowych odłączanych | SMA żeński | |
Opcje karty SIM | 2 gniazda na kartę Nano SIM | |
Wersja siece Komórkowej | Odpowiedni region | Europa |
Maksymalna prędkość DL | 3,4 Gb/s (NSA), 2,4 Gb/s (SA) | |
Maksymalna prędkość UL | 550 Mb/s (NSA), 900 Mb/s (SA) | |
Zaawansowany | DL/UL 4CA, DL 4×4, UL 2×2 MIMO | |
Pasma komórkowe | 5G Sub 6 GHz: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71 LTE-TDD: B38/40/41/42/43 WCDMA: B1/5/8 |
Sieć Bezprzewodowa | Prędkość Wi-Fi 5 GHz | 2402 Mb/s |
---|---|---|
Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz | 574 Mb/s | |
Strumienie Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Strumienie Wi-Fi 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Anteny Wi-Fi | 2× Stałe | |
Maksymalny zysk anteny 5 GHz | 4,79 dBi | |
Maksymalny zysk anteny 2,4 GHz | 3,59 dBi | |
Formowanie wiązki | PRAWDA | |
MES lub PA/LNA |
|
|
Zasięg Wydajność | Maks.: 170 m (558 stóp) Zasięg WiFi w pomieszczeniach różni się w zależności od układu i materiałów ściennych. Zobacz specyfikację Wall Performance, aby uzyskać sugestie dotyczące rozmieszczenia. |
|
Wydajność ściany | Jedna ściana drewniana o grubości < 10 cm (4'') Jedna ściana betonowa o grubości < 20 cm (7'') |
|
Interfejsy | Przyciski fizyczne |
|
Porty gigabitowe RJ45 | 4 | |
Notatki dotyczące sieci Ethernet | Jeden port obsługuje konfigurację WAN/LAN, a reszta to porty LAN | |
PROWADZONY |
|
|
Moc wejściowa | Gniazdo DC | |
Moc | Metody zasilania | Prąd stały |
Prąd stały | 12 V 2,5 A | |
Zasilacz | Wejście: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Wyjście: 12 V 2,5 A DC |
|
Niezawodność | Ochrona przed dotykiem ESD | 4kV |
Ochrona powietrza ESD | 8kV | |
Środowisko | Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura przechowywania: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji |
|
Certyfikaty | FCC, WE | |
Mechaniczny | Wymiar | 253×152,5×48,2 mm 9,96×6×1,9 cala |
Waga produktu | 685 g (24,16 uncji) | |
Instalacja |
|
|
Zawartość opakowania |
|
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.