- 
      Koszyk jest pusty
 - 
      x
 
						
						- 
      Koszyk jest pusty
 - 
      x
 
- 
              
Router Cudy LT500 V2.0 Wi-Fi 4G AC1200 zintegrowane Anteny
 
                
              
                
              
                
              
                
              | Wpisz swój e-mail | 
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 0 | 
| Dostępność | 
            
                
                  
                
                 | 
        
| Cudy WWW | |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6971690791209 | 
Router Cudy LT500 V2.0 Wi-Fi 4G AC1200 ze zintegrowanymi antenami
Egzmeplarz po zwrocie 14 dniowym, w pełni sprawny i kompletny, jest tylko otwarte pudełko
Router WiFi 4G z jednym gniazdem nano SIM i czterema portami Ethernet, zapewniający łatwe w instalacji i elastyczne sieci do użytku w domu, biurze, na potrzeby monitoringu, na wystawach i w pojazdach kempingowych.
4G Cat. 4 z maks. 150 Mb/s DL
4-strumieniowe dwupasmowe Wi-Fi 5
867 Mb/s + 300 Mb/s Wi-Fi 1
4x szybkie porty Ethernet
1× Gniazdo na kartę Nano SIM
Cudy Mesh, serwer VPN i klient
Aplikacja Cudy, sterowanie w chmurze
| Wersja modelu | LT500 2.0 | |
|---|---|---|
| Procesor | Zestaw układów scalonych | MT7628 | 
| Szczegóły procesora | 580 MHz, jednordzeniowy, MIPS24KEC | |
| Pamięć/Magazynowanie | Pamięć Flash/ROM | 16 MB (128 Mbitów) NOR | 
| Pamięć DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR2 | |
| Komórkowy | Standardy komórkowe | 4G Kat. 4 | 
| Anteny komórkowe | 2× Stałe | |
| Opcje karty SIM | 1× Gniazdo na kartę Nano SIM | |
| Dane wersji LTE | Odpowiedni region | Europa, Bliski Wschód, Afryka | 
| Maksymalna prędkość DL | 150 Mb/s (LTE-FDD), 130 Mb/s (LTE-TDD) | |
| Maksymalna prędkość UL | 50 Mb/s (LTE-FDD), 30 Mb/s (LTE-TDD) | |
| Zaawansowany | WYJŚCIE DL 2×2 | |
| Pasma komórkowe | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/5/8  | 
 |
| Siec Wi-Fi | Prędkość Wi-Fi 5 GHz | 867 Mb/s | 
|---|---|---|
| Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz | 300 Mb/s | |
| Strumienie Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Strumienie Wi-Fi 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Anteny Wi-Fi | 2× Stałe | |
| Maksymalny zysk anteny 5 GHz | 4,8 dBi | |
| Maksymalny zysk anteny 2,4 GHz | 5,19 dBi | |
| Formowanie wiązki | PRAWDA | |
| MES lub PA/LNA | 
 
  | 
 |
| Zasięg Wydajność | Maks.: 130 m (427 stóp) Zasięg WiFi w pomieszczeniach różni się w zależności od układu i materiałów ściennych. Zobacz specyfikację Wall Performance, aby uzyskać sugestie dotyczące rozmieszczenia.  | 
 |
| Wydajność ściany | Jedna ściana drewniana o grubości < 10 cm (4'') Jedna ściana betonowa o grubości < 10 cm (4'')  | 
 |
| Interfejsy | Przyciski fizyczne | 
 
  | 
 
| Porty RJ45 10/100 Mb/s | 4 | |
| Notatki dotyczące sieci Ethernet | Jeden port obsługuje konfigurację WAN/LAN, a reszta to porty LAN | |
| PROWADZONY | 
 
  | 
 |
| Moc wejściowa | Gniazdo DC | |
| Moc | Metody zasilania | Prąd stały | 
| Prąd stały | 12V 1A | |
| Zasilacz | Wejście: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Wyjście: 12 V 1 A DC  | 
 |
| Niezawodność | Ochrona przed dotykiem ESD | 4kV | 
| Ochrona powietrza ESD | 8kV | |
| Środowisko | Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura przechowywania: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji  | 
 |
| Certyfikaty | FCC, WE | |
| Mechaniczny | Wymiar | 204,8×133,2×38,3 mm 8,06×5,24×1,51 cala  | 
 
| Waga produktu | 308 g (10,86 uncji) | |
| Instalacja | 
 
  | 
 |
| Zawartość opakowania | 
 
  | 
 |
Dane producenta
          Cudy Polska Sp z o.o.
              Nowogrodzka 50/54
              00-695 Warszawa
              Poland
              
               00 86 755 8600 8993
              support@cudy.com