
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor Lenovo L27m-30 27" 16:9 1920x1080 4ms 1000:1 Raven Black




















Symbol:
66D0KAC2EU
950.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195713714709 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | CCC, RoHS, TÜV |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 18 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 130 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 564,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 214,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 612,5 mm |
Szerokość ramki (bok) | 2,5 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 4,32 cm |
Szerokość ramki (góra) | 2,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,8 cm |
Szerokość ramki (dół) | 2,23 cm |
AMD FreeSync | Tak |
Głębokość opakowania | 142 mm |
Szerokość opakowania | 710 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,4 kg |
Wysokość opakowania | 509 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Typ HD | Full HD |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia wyświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 61,2 cm |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
Głębia kolorów | 8 bit |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Paleta barw | 72% |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 36,8 cm |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obrotowe | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Obracany | 0 - 360° |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
HDMI | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyjście audio | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 710mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 510mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Przekątna ekranu | 27" |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci