-
Monitor Dell SE2219H 210-AQOL (21,5"; IPS/PLS; FullHD 1920x1080; HDMI, VGA; kolor czarny)
















Symbol:
210-AQOL
502.00
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni |
Cena przesyłki | 8.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184092651 |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Sustainability certificates | RoHS |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 15,95 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Maksymalne zużycie mocy | 20 W |
Roczne zużycie energii | 22 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Klasa wydajności energetycznej | A+ |
Pobór mocy | 12,9 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 152,8 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 385,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 488,9 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 29,5 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,64 cm |
Waga (z podstawą) | 3,19 kg |
Waga (bez podstawy) | 2,67 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 48,9 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 4,8 kg |
Głębokość opakowania | 556 mm |
Wysokość opakowania | 355,1 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Szerokość opakowania | 129 mm |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 8000000:1 |
Typ HD | Full HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Kompatybilność 3D | Nie |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1280 |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu | 54,6 cm (21.5") |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Format obrazu | 16:9 |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gęstość pikseli | 102 ppi |
Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar plamki | 0,24795 x 0,24795 mm |
Paleta barw | 72% |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 54,6 cm |
Typ ekranu | IPS |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,6 cm |
Typ podświetlacza | LED |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Diody LED | Zasilanie |
Standard VESA | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Port DVI | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wejście audio dla danych | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Szerokość | 550mm |
Długość | 355mm |
Wysokość | 130mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci