
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR SAMSUNG SMART LCD 27" LS27AM501NUXEN






Symbol:
LS27AM501NUXEN
967.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092231580 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 40 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 455,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 61,5 cm |
Waga (z podstawą) | 5 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 193,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615,5 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,18 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,8 cm |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth | Tak |
Wysokość opakowania | 126 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,2 kg |
Szerokość opakowania | 738 mm |
Głębokość opakowania | 428 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ HD | Full HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ ekranu | VA |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 25° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Szerokość | 730mm |
Długość | 120mm |
Wysokość | 420mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci