
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR SAMSUNG LED 27" LS27R650FDUXEN












































Symbol:
LS27R650FDUXEN
855.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090163968 |
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Odłączana podstawa | Tak |
Przednia osłona | Szary |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Niebieski |
Roczne zużycie energii | 35 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Pobór mocy | 24 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Wysokość (bez podstawy) | 36,2 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 7,62 cm |
Waga (z podstawą) | 6,4 kg |
Waga (bez podstawy) | 4,2 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 238 mm |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB |
Szerokość opakowania | 685 mm |
Wysokość opakowania | 215 mm |
Głębokość opakowania | 435 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,6 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Technologia wyświetlacza | LED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Format obrazu | 16:9 |
Format obrazu | 4:3 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Typ HD | Full HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Obracany | -45 - 45° |
OSD | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -2 - 92° |
Oś obrotu | Tak |
Kensington Lock | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 24° |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wejście audio | Tak |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port DVI | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | A |
Szerokość | 685mm |
Długość | 225mm |
Wysokość | 435mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Przekątna ekranu | 27" |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci