
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR SAMSUNG LED 27" LF27T450FQRXEN














































Symbol:
LF27T450FQRXEN
880.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090961748 |
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 17 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Głębokość (bez podstawy) | 3,94 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 36,4 cm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,1 mm |
Waga (z podstawą) | 4,6 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 224 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 391,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Tryb gry | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 6,2 kg |
Szerokość opakowania | 693 mm |
Wysokość opakowania | 147 mm |
Głębokość opakowania | 428 mm |
Przewody | HDMI |
Technologia quantum dot color | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Paleta barw | 72% |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ matrycy | IPS |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Funkcja korekcji silników czarnego koloru | Nie |
Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
Zakres kąta nachylenia | -3 - 25° |
Obracany | -45 - 45° |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Wersja USB hub | 2.0 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Port DVI | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wejście audio | Nie |
Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
Daisy chain | Nie |
Pobór mocy (DPMS) | 0,5 W |
Obraz po obrazie (PbP) | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 695mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 430mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci