
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR IIYAMA LED 27" G2740HSU-B1
























Symbol:
G2740HSU-B1
849.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570117963 |
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | REACH |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Pobór mocy | 19 W |
Roczne zużycie energii | 29 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239 mm |
Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 433 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Waga wraz z opakowaniem | 6,1 kg |
Głębokość opakowania | 147 mm |
Szerokość opakowania | 692 mm |
Wysokość opakowania | 452 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Stojak dołączony | Tak |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Zasięg skanowania w poziomie | 31 - 85 kHz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Typ HD | Full HD |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Technologia wyświetlacza | LED |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Tak |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeska |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -4 - 22° |
Standard VESA | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
HDCP | Tak |
Port DVI | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
HDMI | Tak |
Wejście audio | Nie |
Wersja USB hub | 2.0 |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | A+ |
Szerokość | 690mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 450mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Przekątna ekranu | 27" |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci