-
MONITOR HP LED, TN 22" 22x (6ML40AA) 144Hz










Symbol:
6ML40AA#ABB
669.00
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 5.19 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 193808538124 |
Specyfikacja | |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Certyfikaty | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; UkrSEPRO; South Africa MEPS; Ukraine Energy labe |
Pobór mocy | 40 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Roczne zużycie energii | 25 kWh |
Częstotliwość wejściowa AC | 60 Hz |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Średnie zużycie mocy | 17 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 503 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 209,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 384,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 50,3 cm |
Waga (z podstawą) | 3,9 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 30,4 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,6 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Segment HP | Dom |
Głębokość opakowania | 136 mm |
Wysokość opakowania | 389 mm |
Szerokość opakowania | 571 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar plamki | 0,247 x 0,247 mm |
Typ ekranu | TN |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 47,6 cm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Typ podświetlacza | LED |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kąt widzenia (poziomy) | 170° |
Długość przekątnej ekranu | 54,6 cm (21.5") |
Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 9000000:1 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 270 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 26,8 cm |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wejście audio dla danych | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDCP | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port DVI | Nie |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | A |
Szerokość | 130mm |
Długość | 570mm |
Wysokość | 380mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci