
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR HP LED, IPS 27" V27i (9SV94AA)








Symbol:
9SV94AA#ABB
802.00
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 194721891730 |
Specyfikacja | |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Certyfikaty | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; UkrSEPRO; South Africa MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Mexico MEPS; TGM; Japan PC Green Label |
Pobór mocy | 28 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 447,7 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,5 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,1 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,77 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,8 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Segment HP | Dom |
Wysokość opakowania | 425 mm |
Szerokość opakowania | 675 mm |
Głębokość opakowania | 128 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,7 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ ekranu | IPS |
Paleta barw | 72% |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 60 Hz |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 80 kHz |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Gęstość pikseli | 81 ppi |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Obrotowe | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
HDCP | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wejście audio | Nie |
Port DVI | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | A+ |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Szerokość | 120mm |
Długość | 670mm |
Wysokość | 420mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci