
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR HP LED, IPS 27" M27ha (22H94E9)










Symbol:
22H94E9#ABB
852.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 196548498086 |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy (max) | 28 W |
Pobór mocy | 24 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Wysokość (bez podstawy) | 37,1 cm |
Waga (z podstawą) | 5,22 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 21,2 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 62 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 509,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 620,1 mm |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
AMD FreeSync | Nie |
Segment HP | Dom |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Głębokość opakowania | 190 mm |
Wysokość opakowania | 460 mm |
Szerokość opakowania | 696 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,17 kg |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 86 kHz |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Głębia kolorów | 6 bit |
Twardość powierzchni | 3H |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 27" |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -360 - 360° |
Obrotowe | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kensington Lock | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Szerokość | 450mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 700mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Przekątna ekranu | 27" |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci