-
MONITOR HP LED, IPS 27" 27fw (4TB31AA)










Symbol:
4TB31AA#ABB
898.00
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni |
Cena przesyłki | 8.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 5.44 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 193015096875 |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Kolor produktu | Biały |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Certyfikaty | BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label (CEL) Grade 1; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; ES7.0; E-standby; EUP Lot-26; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950:1999; IS 1121; ISC; ISO 9241-307; KC/KCC; Low blue light; MEPS; Microsoft WHQL Certification; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI |
Roczne zużycie energii | 32 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,21 W |
Klasa wydajności energetycznej | A+ |
Tryb wyłączenia | 0,17 W |
Pobór mocy | 27 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 204,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 449,3 mm |
Waga (z podstawą) | 3,74 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Segment HP | Dom |
Wysokość opakowania | 457 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Przewody | VGA |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 5,55 kg |
Szerokość opakowania | 689 mm |
Głębokość opakowania | 125 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 0 - 86 kHz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kolory wyświetlacza | 16.2 millionów kolorów |
Zasięg skanowania (długość) | 0 - 75 Hz |
Kompatybilność 3D | Nie |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Format obrazu | 16:9 |
Typ ekranu | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
OSD | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Port DVI | Nie |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Szerokość | 690mm |
Długość | 460mm |
Wysokość | 130mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci