-
MONITOR HP LED, IPS 27" 27fw (3KS64AA)


















Symbol:
3KS64AA#ABB
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni |
Cena przesyłki | 8.99 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 5.421 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 192018806146 |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Kolor produktu | Srebrny |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Certyfikaty | BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8 and Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV Bauart; VCCI; ISC; Low blue light |
Klasa wydajności energetycznej | A+ |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 23 W |
Roczne zużycie energii | 32 kWh |
Maksymalne zużycie mocy | 27 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 449,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 204,4 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,68 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 4 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,5 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Segment HP | Dom |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | VGA |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Zainstalowano Thin Client | Nie |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Kompatybilność 3D | Nie |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ ekranu | IPS |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Typ HD | Full HD |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDCP | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Port DVI | Nie |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Typ ekranu | LED |
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 597,8 x 336,3 mm |
Szerokość | 460mm |
Długość | 120mm |
Wysokość | 700mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci