-
MONITOR HP LED, IPS 27" 27f (2XN62AA)










Symbol:
2XN62AA#ABB
835.00
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni |
Cena przesyłki | 8.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 5.425 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 192018369726 |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | EPEAT Silver |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Tryb wyłączenia | 0,17 W |
Pobór mocy | 22 W |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Klasa wydajności energetycznej | A+ |
Roczne zużycie energii | 32 kWh |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Maksymalne zużycie mocy | 27 W |
Wysokość (bez podstawy) | 36,5 cm |
Waga (bez podstawy) | 3,68 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 6,12 m |
Głębokość (bez podstawy) | 4 cm |
Segment HP | Dom |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Stojak dołączony | Tak |
Zainstalowano Thin Client | Nie |
Paleta barw | 72% |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Kompatybilność 3D | Nie |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Format obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 86 kHz |
Typ ekranu | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
OSD | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
Typ ekranu | LED |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 597,89 x 336,31 mm |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Szerokość | 690mm |
Długość | 125mm |
Wysokość | 460mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci