
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR HP LED, IPS 23,8" M24fd (474U1E9)






















Symbol:
474U1E9#ABB
875.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 196188267172 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 27 W |
Pobór mocy (max) | 117 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 535,8 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 53,6 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 396,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 177,2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 3,4 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 31,6 cm |
Waga (z podstawą) | 2,6 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Wysokość opakowania | 399 mm |
Szerokość opakowania | 610 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB Type-C |
Przewody | HDMI |
Głębokość opakowania | 121 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,1 kg |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Twardość powierzchni | 3H |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Paleta barw | 99% |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 86 kHz |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Nie |
Standard VESA | Nie |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Szerokość | 400mm |
Długość | 610mm |
Wysokość | 120mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci