
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR HP LED, IPS 23,8" 24mh (1D0J9E9)














Symbol:
1D0J9E9#ABB
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 196548497515 |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Szary |
Certyfikaty | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
Pobór mocy (max) | 24 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 22 W |
Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 4,59 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 32,6 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 53,8 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 464,3 mm |
Segment HP | Dom |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 6,04 kg |
Wysokość opakowania | 464,3 mm |
Szerokość opakowania | 538,2 mm |
Głębokość opakowania | 211,6 mm |
Głębia kolorów | 8 bit |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | Full HD |
Technologia wyświetlacza | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1366 х 768 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 350 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 86 kHz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Obrotowe | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Oś obrotu | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wejście audio | Nie |
Port DVI | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Waga produktu | 4,5 kg |
Wysokość produktu | 325,6 mm |
Szerokość produktu | 538,2 mm |
Głębokość produktu | 45,9 mm |
Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 410mm |
Długość | 170mm |
Wysokość | 600mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci