-
MONITOR HP LED, IPS 23,8" 24fw (4TB29AA)








Symbol:
4TB29AA#ABB
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni |
Cena przesyłki | 8.99 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 4.51 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 193015096707 |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Biały |
Certyfikaty | BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label (CEL) Grade 1; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS; Microsoft WHQL Certification; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ISC; Low blue light; EUP Lot-26; IEC 60950:1999; ES7.0 |
Roczne zużycie energii | 28 kWh |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Maksymalne zużycie mocy | 29 W |
Pobór mocy | 23 W |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,17 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Szerokość (bez podstawy) | 54 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 40,9 cm |
Waga (bez podstawy) | 3,05 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 18,7 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
AMD FreeSync | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Segment HP | Dom |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | VGA |
Przewody | HDMI |
Szerokość opakowania | 60,7 mm |
Głębokość opakowania | 128 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 4,63 kg |
Wysokość opakowania | 409 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
Format obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ ekranu | IPS |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Rozmiar plamki | 0,274 x 0,274 mm |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Kompatybilność 3D | Nie |
Typ HD | Full HD |
Wbudowane głośniki | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDCP | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Szerokość | 400mm |
Długość | 610mm |
Wysokość | 130mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci