-
MONITOR HP LED, IPS 21,5" 22fw (3KS60AA)


















Symbol:
3KS60AA#ABB
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni |
Cena przesyłki | 8.99 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 3.88 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 192018805767 |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | EPEAT Silver |
Kolor produktu | Srebrny |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Pobór mocy | 19 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,23 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Roczne zużycie energii | 27 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,16 W |
Maksymalne zużycie mocy | 21 W |
Szerokość (bez podstawy) | 49 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 29,7 cm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 489,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 3,97 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 380 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Segment HP | Dom |
AMD FreeSync | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ HD | Full HD |
Rozmiar plamki | 0,247 x 0,247 mm |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Długość przekątnej ekranu | 54,6 cm (21.5") |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Format obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Typ ekranu | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kompatybilność 3D | Nie |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Szerokość | 565mm |
Długość | 135mm |
Wysokość | 385mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci