
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR HP LED FHD 27" M27h (76D13E9)














Symbol:
76D13E9
829.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 197029465993 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Odłączana podstawa | Tak |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 16 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 23 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 607,9 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 212,2 mm |
Waga (z podstawą) | 4,15 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 607,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 500,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 34,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 356 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Segment HP | Dom |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,89 kg |
Wysokość opakowania | 430 mm |
Głębokość opakowania | 126 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | IPS |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ HD | Full HD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran matowy | Tak |
Twardość powierzchni | 3H |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Ekran dotykowy | Nie |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Paleta barw | 99% |
Głębia kolorów | 8 bit |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDCP | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDMI | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci |
Szerokość | 440mm |
Długość | 120mm |
Wysokość | 690mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Przekątna ekranu | 27" |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci