
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR DELL LED 27" SE2722H
















Symbol:
210-AZKS
Wpisz swój e-mail |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184505090 |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 24 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 20 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Szerokość ramki (dół) | 1,64 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,56 cm |
Waga (z podstawą) | 4,4 kg |
Szerokość ramki (góra) | 1,32 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 37 cm |
Szerokość ramki (bok) | 1,33 cm |
Waga (bez podstawy) | 3,8 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 62,3 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 199,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 459,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 623,3 mm |
Wi-Fi | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Głębokość opakowania | 720,1 mm |
Wysokość opakowania | 139,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,37 kg |
Szerokość opakowania | 447 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Przewody | VGA |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,47 cm |
Typ matrycy | VA |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Gęstość pikseli | 81 ppi |
Pokrycie NTSC (typowe) | 84% |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Format obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ HD | Full HD |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Obrotowe | Nie |
OSD | Tak |
Oś obrotu | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Zasilanie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 715mm |
Długość | 145mm |
Wysokość | 440mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci