-
MONITOR DELL LED 24" S2421HS




































Symbol:
210-AXKQ
694.00
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni |
Cena przesyłki | 8.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 6.94 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184409343 |
Specyfikacja | |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Przednia osłona | Czarny |
Zgodność z RoHS | Tak |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Kolor produktu | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Klasa wydajności energetycznej | A++ |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 12 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,21 W |
Roczne zużycie energii | 18 kWh |
Szerokość ramki (dół) | 2,07 cm |
Szerokość ramki (bok) | 5,4 mm |
Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
Szerokość ramki (góra) | 5,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 159,7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 446,8 mm |
Szerokość produktu | 537,8 mm |
Waga produktu | 3,2 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Głębokość produktu | 53,8 mm |
Wysokość produktu | 322,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Stojak dołączony | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 7 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Gęstość pikseli | 92,56 ppi |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Zasięg skanowania w poziomie | 83 - 83 kHz |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Typ ekranu | IPS |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Obsługiwane tryby wideo | 480i |
Obsługiwane tryby wideo | 576i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obracany | -30 - 30° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
HDMI | Tak |
Wejście audio dla danych | Nie |
Wyjście audio | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port DVI | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Szerokość | 715mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 395mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci