
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR DELL LED 24" S2421HS




































Symbol:
210-AXKQ
928.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184567852 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Srebrny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Odłączana podstawa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor nóżek | Srebrny |
Przednia osłona | Czarny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy (max) | 23 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
Roczne zużycie energii | 18 kWh |
Pobór mocy | 11,6 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 12 kWh |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 159,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 446,8 mm |
Szerokość ramki (bok) | 5,4 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
Szerokość ramki (dół) | 2,07 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 32,3 cm |
Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
Szerokość ramki (góra) | 5,4 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,38 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 53,8 cm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Waga wraz z opakowaniem | 7 kg |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Gęstość pikseli | 92,56 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Typ podświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480i |
Obsługiwane tryby wideo | 576i |
Zasięg skanowania w poziomie | 83 - 83 kHz |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Obracany | -30 - 30° |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Standard VESA | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obrotowe | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wyjście audio | Tak |
Port DVI | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wejście audio | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Szerokość | 715mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 395mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci