-
MONITOR DELL LED 24" P2421
























Symbol:
210-AWLE
877.00
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni |
Cena przesyłki | 8.99 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 7.4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184200773 |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | RoHS |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Roczne zużycie energii | 39,1 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Pobór mocy | 16 W |
Klasa wydajności energetycznej | A+ |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 120 - 230 V |
Waga (bez podstawy) | 3,5 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 53,1 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,41 cm |
Waga (z podstawą) | 5,1 kg |
Szerokość ramki (góra) | 6,3 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,92 cm |
Szerokość ramki (bok) | 6,3 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 35 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 500,8 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 531 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 166 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Stojak dołączony | Tak |
Wysokość opakowania | 420 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DVI |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Przewody | VGA |
Waga wraz z opakowaniem | 7,3 kg |
Głębokość opakowania | 608 mm |
Szerokość opakowania | 167 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Gęstość pikseli | 94 ppi |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 61,1 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 32,4 cm |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480i |
Obsługiwane tryby wideo | 576i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ podświetlacza | LED |
Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 51,8 cm |
Typ ekranu | IPS |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Długość przekątnej ekranu | 61,2 cm (24.1") |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Typ HD | WUXGA |
Kształt ekranu | Płaski |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Obracany | -45 - 45° |
Obrotowe | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Ilość portów upstream | 1 |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Tak |
Wejście audio dla danych | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port DVI | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Szerokość | 601mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 420mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci