
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR DELL LED 23,8" E2422HS


























Symbol:
210-BBSI
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184567685 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Przednia osłona | Czarny |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Pobór mocy | 16 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy (max) | 28 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 552,6 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 55,3 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 33,2 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,97 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 187,3 mm |
Szerokość ramki (bok) | 1,28 cm |
Szerokość ramki (góra) | 1,28 cm |
Waga (z podstawą) | 4,88 kg |
Szerokość ramki (dół) | 2,23 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 490,3 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,24 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
Format obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Paleta barw | 72% |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Typ podświetlacza | LED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Sync-on-green (SOG) | Tak |
Typ HD | Full HD |
Twardość powierzchni | 3H |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 1 W |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDMI | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 620mm |
Długość | 122mm |
Wysokość | 405mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci