
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR DELL LED 19" E1920H














Symbol:
210-AURI
599.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184200667 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Certyfikaty | TCO |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 7,85 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Prąd wejściowy | 0.7 A |
Pobór mocy (max) | 13,8 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 8 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy | 8 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 445,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 359,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 171 mm |
Waga (z podstawą) | 2,62 kg |
Szerokość ramki (góra) | 1,78 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,01 cm |
Waga (bez podstawy) | 2,19 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 26,6 cm |
Szerokość ramki (dół) | 1,78 cm |
Szerokość ramki (bok) | 1,78 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 44,5 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Szerokość opakowania | 212,1 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,92 kg |
Głębokość opakowania | 579,9 mm |
Wysokość opakowania | 396 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | VGA |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Stojak dołączony | Tak |
Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 19" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kąt widzenia (pionowy) | 65° |
Typ HD | HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kompatybilność 3D | Nie |
Rozmiar plamki | 0,3 x 0,3 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 90° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1366 x 768 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 47 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Technologia Dell ComfortView | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 41 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 83% |
Typ matrycy | TN |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 23 cm |
Sync-on-green (SOG) | Tak |
Gęstość pikseli | 85 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
DDC/CI | Tak |
Typ podświetlacza | LED |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Diody LED | Zasilanie |
Standard VESA | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wejście audio | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Nie |
Wbudowany USB hub | Nie |
Port DVI | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wyście mocy ac | Tak |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
Nie zawiera | PCW |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Szerokość | 560mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 115mm |
Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Przekątna ekranu | 19" |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci