
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR ASUS 24" VA24DQ








Symbol:
VA24DQ
753.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017586801 |
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | BSMI, CB, CCC, CE, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, PSE, RoHS, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, UL, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, Australia MEPS, PC recycle, JM, CEC |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 21,7 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 32,5 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
Waga (z podstawą) | 3,63 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 5,1 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 54 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 391 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,34 kg |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Szerokość opakowania | 446 mm |
Wysokość opakowania | 148 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,38 kg |
Głębokość opakowania | 606 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 75 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Technologia wyświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wejście audio | Tak |
HDCP | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Port DVI | Nie |
Wbudowany USB hub | Nie |
Szerokość | 420mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 610mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci