
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR AOC LED 27" 27P2C






















Symbol:
27P2C
1007.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986187336 |
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Odłączana podstawa | Tak |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Certyfikaty | FCC |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Adapter zewnętrznego zasilania | Nie |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 37 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,11 cm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Waga (z podstawą) | 5,87 kg |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
AMD FreeSync | Tak |
Stojak dołączony | Tak |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Długość kabla audio | 1,8 m |
Przewody | Audio (3.5mm) |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Waga wraz z opakowaniem | 8,4 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Częstotliwość skanowania w poziomie | HDMI 1.4/DP 1.2/USB C: 30 - 85 KHz (H), HDMI 1.4/DP 1.2/USB C: 48 - 75 Hz (V) |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Twardość powierzchni | 3H |
Głębia kolorów | 8 bit |
Gęstość pikseli | 81 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Pokrycie Adobe RGB | 73% |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Typ matrycy | IPS |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ podświetlacza | W-LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Typ HD | Full HD |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeska |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Liczba języków OSD | 16 |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Oś obrotu | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 180° |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Ilość DisplayPort | 1 |
Mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port DVI | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wejście audio | Tak |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
Szerokość | 690mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 595mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Przekątna ekranu | 27" |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci