
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
GrandStream GWN7602 2,4 i 5GHz 3 x 100Mbps Access P






Symbol:
GWN7602
371.00
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6947273703006 |
Specyfikacja | |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11v |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11k |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11r |
MU-MIMO | Tak 2x2:2 |
5 GHz | Tak |
Liczba użytkowników | 80 użyt. |
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
2,4 GHz | Tak |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1170 Mbit/s |
Zasięg | 100 m |
Czułość odbiorcy 5 GHz | 802.11a: -91dBm przy 6Mbps, -73.5dBm przy 54Mbps |
Czułość odbiorcy 5 GHz | 802.11ac:VHT40: -87.5dBm przy MCS0; -69.5dBm przy MCS7, -62dBm przy MCS9 |
Czułość odbiorcy 5 GHz | 802.11ac:VHT20: -89.5dbm przy MCS0, -71.5dBm przy MCS7, -64dBm przy MCS8 |
Czułość odbiorcy 5 GHz | 802.11ac:VHT80: -83.5dBm przy MCS0, -65.5dBm przy MCS7, -58.5dBm przy MCS9 |
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz) | 21 dBm |
Maksymalna moc nadawania (5 GHz) | 21 dBm |
Czułość odbiorcy 2,4 GHz | 802.11b: -96 dBm przy 1 Mb/s, -88 dBm przy 11 Mb/s |
Czułość odbiorcy 2,4 GHz | 802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s |
Czułość odbiorcy 2,4 GHz | 802.11n 40MHz: -88.5dBm przy MCS0, -71 dBm przy MCS7 |
Czułość odbiorcy 2,4 GHz | 802.11n 20MHz:-92 dBm przy MCS0, -73 dBm przy MCS7 |
Kensington Lock | Nie |
Sposób montażu | Sufit, ściana |
Przycisk reset | Tak |
Diody LED | Tak |
Zestaw do montażu | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Odpowiednie do użytku zewnętrznego | Nie |
Waga produktu | 188 g |
Wysokość produktu | 115 mm |
Szerokość produktu | 135 mm |
Głębokość produktu | 30 mm |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-TKIP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Bezpieczne uruchamianie | Tak |
Oprogramowanie do zarządzania | Tak |
Zarządzany w chmurze | Tak |
WebGui | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Interfejs sieciowy | Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem |
Ilość wsparć SSID | 8 |
Szybki roaming | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Kontroler | Nie |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Captive portal | Tak |
Obsługa QoS | TOS |
Obsługa QoS | VLAN |
Obsługa QoS | 802.11e/WMM |
Technologia Inteligent mesh | Tak |
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 6 W |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 20 W |
Obsługa PoE | Tak |
Standard PoE | IEEE 802.3af/at/az |
Szerokość | 175mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 35mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci