
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dysk SSD WD Blue WDS500G2B0A (500 GB ; 2.5"; SATA III)




Symbol:
WDS500G2B0A
Wpisz swój e-mail |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 718037856308 |
Specyfikacja | |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
Prędkość zapisu nośnika | 530 MB/s |
Losowy odczyt (4KB) | 95000 IOPS |
Prędkość odczytu z nośnika | 560 MB/s |
Współczynnik TBW | 200 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1750000 h |
Losowy zapis (4KB) | 84000 IOPS |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | 2.5" |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Serial ATA III |
Przeznaczenie | PC/notebook |
Certyfikaty | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
Pobór mocy (zapis) | 3,35 W |
Pobór mocy (odczyt) | 2,05 W |
Głębokość produktu | 100,2 mm |
Wysokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 69,8 mm |
Waga produktu | 37,4 g |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Wibracje podczas przechowywania | 4,9 G |
Wibracje podczas pracy | 5 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 - 85 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Kolor produktu | Czarny |
Szerokość | 110mm |
Długość | 25mm |
Wysokość | 140mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci