
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
BLAUPUNKT Stacja pogodowa z 1 czujnikiem zewnętrznym WS50WH APP






















Symbol:
RTVBLWS007
373.00
Wysyłka w ciągu | 2-3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901750506093 |
Specyfikacja | |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Termometr |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Wilgotnościomierz |
Funkcje pomiaru | Wilgotnościomierz zewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Termometr wewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Wilgotnościomierz wewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Termometr zewnętrzny |
Częstotliwości Wi-Fi | 2,4 GHz |
Funkcja zegara | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Obsługiwane aplikacje | Tuya Smart |
Funkcja alarmu | Tak |
Obsługa aplikacji mobilnych | Tak |
Możliwość zawieszenia | Tak |
Zakres pomiarowy temperatury | °C |
Kolor produktu | Biały |
Prognoza pogody | Tak |
Wymiary czujnika | 38 x 19 x 100 mm |
Waga czujnika | 32 g |
Wysokość wyświetlacza | 91 mm |
Szerokość produktu | 200 mm |
Szerokość wyświetlacza | 168 mm |
Waga produktu | 334 g |
Głębokość produktu | 29 mm |
Wysokość produktu | 130 mm |
Wbudowany wyświetlacz | LED |
Ilość baterii (czujnika) | 2 |
Baterie w zestawie | Tak |
Napięcie baterii | 1,5 V |
Rodzaj baterii | Bateria AA |
Napięcie zasilania | 5 V |
Szerokość | 210mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 90mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci